COSCO provides a wide spectrum of available equipment to suit every cargo type of its customers.
20' GP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
5898 mm | 2352 mm | 2392 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
33.2 m3 | 21740 - 28295 kg | |||
Door Opening | Width | Height | ||
2340 mm | 2280 mm |
40' GP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
12031 mm | 2352 mm | 2392 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
67.7 m3 | 26630 - 28860 kg | |||
Door Opening | Width | Height | ||
2340 mm | 2280 mm |
40' HC | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal Dimensions | Length | Width | Height |
12031 mm | 2352 mm | 2697 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
76.3 m3 | 26520 - 28700 kg | |||
Door Opening Dimensions | Width | Height | ||
2340 mm | 2585 mm |
20' RF | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
5440 mm | 2284 mm | 2263 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
28.2 m3 | 21135 - 27440 kg |
40' RF | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
11583 mm | 2294 mm | 2276 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
60 m3 | 27600 kg |
40' RFHC | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
11583 mm | 2284 mm | 2545 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
67.4 m3 | 26380 - 29425 kg |
20' OT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
5895 mm | 2350 mm | 2348 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
32.5 m3 | 28080 - 28180 kg |
40' OT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
12029 mm | 2352 mm | 2348 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
66 m3 | 26500 - 26660 kg |
40' OQ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
12032 mm | 2352 mm | 2653 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
- m3 | 26570 kg |
20' FR | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
5612 mm | 2194 mm | 2213 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
- | 30920 kg |
40' FR | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
11652 mm | 2378 mm | 1955 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
- | 39600 - 45000 kg |
40' FQ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
11652 mm | 2374 mm | 2264 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
- | 39600 - 45000 kg |
40' SR | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Internal | Length | Width | Height |
11615 mm | 2374 mm | 1955 - 3483 mm | ||
Capacity & Payload | Capacity | Payload | ||
- | 44000 kg |